i40(FLIR)
| 画像性能 | |
| 視野角 | 25°x25° |
| 瞬間視野角(IFOV) | 3.64mrad |
| 温度分解能 | 0.1℃(25℃にて) |
| フレームレート | 9Hz |
| フォーカス | 手動 |
| 最低焦点距離 | 0.12m |
| 検出器 | |
| 検出素子 | 非冷却マイクロボロメータ(FPA) |
| 測定波長 | 7.5 ~13 μm |
| 解像度(熱画像) | 120x120 |
| 解像度(可視画像) | 0.6Mピクセル(ランプ付き) |
| 表示 | |
| ディスプレイ | 3.5"カラー液晶ディスプレイ |
| ピクチャーインピクチャー | 固定サイズ |
| 計測 | |
| 測定温度範囲 | -20℃~120℃ / 0℃~350℃ |
| 温度精度 | ± 2 °C もしくは読値の± 2% |
| 計測/解析 | |
| スポットメータ | 1 |
| エリア | 1 |
| 放射率 | 調整範囲:0.01~1.00 / 0.01毎に設定可能 |
| IR窓補正 | 〇 |
| 設定 | |
| カラ―パレット | 白黒、アイアン、レインボー |
| 各種設定 | 単位、言語、日付、時間 |
| 放射率表 | 〇 |
| 画像保存 | |
| 画像保存モード、保存形式 | 熱画像/可視画像(標準JPEG) |
| 保存媒体 | micro SD/USB Memory |
| レーザーポインター(消費者安全保護法適用品) | |
| レーザーポインター | 〇 |
| データ入出力 | |
| PC接続 | USB-A/USB-miniB |
| バッテリーシステム | |
| バッテリータイプ | リチウムイオン電池(取出し可能) |
| 稼働時間 | 5時間 |
| 充電方式 | カメラ内/ACアダプター |
| 電力管理 | 自動シャットダウン |
| 使用電源 | ACアダプター(入力:90-260VAC、出力:5V) |
| 使用環境 | |
| 操作環境温度 | -15℃~50℃ |
| 保存温度 | -40℃~70℃ |
| 湿度(操作と保存), 結露無きこと | 95%,IEC60068-2-30 |
| 耐環境性能 | IP54 |
| 耐衝撃性能 | 25G, EC68-2-29 |
| 耐振動性能 | 25G, EC68-2-29 |
| サイズ | |
| サイズ(ハンドル部分含む), WxHxL (mm) | 235x81x175 |
| 重量(バッテリー含む) | 600g |
| 解析ソフトウェア | |
| FLIR Quick Report | 〇 |




